Lotofácil:
Lotofácil > 25 dezenas > 15 pontos > dezenas fixas > 13 fixas
Fechamento de 15 pontos com 25 dezenas em 66 apostas
Condição para ganhar os 15 pontos: acertar 13 dezenas fixas
Neste esquema escolhe-se 13 dezenas para fixá-las
|
Tabela de premiação 13 fixas, 66 apostas
|
|
Se acertar fixas
|
1 chance em
|
15
|
14
|
13
|
12
|
11
|
Prêmio estimado
|
|
13
|
49.527
|
1
|
20
|
45
|
1 | 1 |
R$ 840.450,00
|
|
12
|
1.143
|
1
|
3
|
27
|
36
|
1
|
R$ 6.414,00
|
|
11
|
85
|
1
|
1
|
6
|
32
|
28
|
R$ 244,00
|
|
10
|
14
|
1 | 1 | 1 |
10
|
35
|
R$ 110,00
|
|
09
|
5
|
1 | 1 | 1 | 1 |
15
|
R$ 30,00
|
- Se acertar 13 dezenas, um dos 66 volantes conterá 1 prêmio de 15 pontos.
- Se acertar 12 dezenas, ocorrerão 3 prêmios de 14 pontos.
- Observe que se acertar de 11 a 13 dezenas, todos os 66 volantes são premiados.
- Se acertar 10 fixas, ganha R$ 110, cobrindo quase o dobro do valor apostado.
Fechamento jogando com todasas 25 dezenas:Fecha 15 pontos acertando 13 fixas:
66 cartões que devem ser jogados:
0001 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 05
0002 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 06
0003 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 07
0004 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 08
0005 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 09
0006 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 10
0007 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 12
0008 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 14
0009 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 17
0010 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 18
0011 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 03 21
0012 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 06
0013 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 07
0014 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 08
0015 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 09
0016 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 10
0017 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 12
0018 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 14
0019 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 17
0020 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 18
0021 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 05 21
0022 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 06 07
0023 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 06 08
0024 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 06 09
0025 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 06 10
0026 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 06 12
0027 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 06 14
0028 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 06 17
0029 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 06 18
0030 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 06 21
0031 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 07 08
0032 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 07 09
0033 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 07 10
0034 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 07 12
0035 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 07 14
0036 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 07 17
0037 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 07 18
0038 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 07 21
0039 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 08 09
0040 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 08 10
0041 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 08 12
0042 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 08 14
0043 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 08 17
0044 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 08 18
0045 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 08 21
0046 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 09 10
0047 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 09 12
0048 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 09 14
0049 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 09 17
0050 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 09 18
0051 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 09 21
0052 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 10 12
0053 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 10 14
0054 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 10 17
0055 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 10 18
0056 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 10 21
0057 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 12 14
0058 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 12 17
0059 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 12 18
0060 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 12 21
0061 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 14 17
0062 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 14 18
0063 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 14 21
0064 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 17 18
0065 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 17 21
0066 = 01 02 04 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25 18 21
Solicite esse jogo com suas dezenas preferidas !