Domingo, 14 de Março de 2010

Lotofácil:

Fechamento jogando com 22 dezenas:Fecha 14 pontos acertando 9 fixas + 6 dezenas moveis:

01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 07 09 10 12 14 17 18 20 21 22 24

61 cartões que devem ser jogados:

0001 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 07 09 14 17
0002 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 07 10 17 20
0003 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 07 12 18 21
0004 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 07 20 22 24
0005 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 09 10 21 22
0006 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 09 14 18 24
0007 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 10 12 14 22
0008 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 10 18 20 24
0009 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 12 17 21 24
0010 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 17 18 20 22
0011 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 06 17 20 21 24
0012 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 07 09 10 12 17
0013 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 07 09 12 22 24
0014 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 07 09 18 20 21
0015 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 07 10 14 18 21
0016 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 07 10 17 18 24
0017 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 07 12 14 17 20
0018 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 07 14 21 22 24
0019 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 09 10 12 18 24
0020 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 09 10 14 20 22
0021 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 09 10 17 21 24
0022 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 09 12 17 18 22
0023 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 09 12 17 20 24
0024 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 09 14 17 21 24
0025 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 10 12 20 21 22
0026 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 10 14 17 21 24
0027 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 12 14 18 20 24
0028 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 04 14 17 18 21 22
0029 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 07 09 10 18 22
0030 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 07 09 10 21 24
0031 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 07 09 12 18 20
0032 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 07 10 12 14 24
0033 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 07 12 17 21 22
0034 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 07 14 18 20 21
0035 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 07 14 18 20 22
0036 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 07 14 20 21 22
0037 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 07 17 18 20 24
0038 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 09 10 12 20 22
0039 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 09 10 17 18 21
0040 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 09 12 14 20 21
0041 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 09 14 17 22 24
0042 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 10 12 14 17 18
0043 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 10 14 20 21 22
0044 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 10 17 20 22 24
0045 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 06 12 18 21 22 24
0046 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 07 09 10 12 14 21
0047 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 07 09 10 14 20 24
0048 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 07 09 12 14 18 22
0049 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 07 09 12 17 18 24
0050 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 07 09 17 20 21 22
0051 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 07 10 12 18 20 22
0052 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 07 10 12 20 21 24
0053 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 07 10 14 17 21 22
0054 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 07 14 17 18 21 24
0055 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 09 10 12 17 22 24
0056 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 09 10 14 17 18 20
0057 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 09 12 14 18 21 22
0058 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 09 18 20 21 22 24
0059 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 10 12 17 18 20 21
0060 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 10 14 18 21 22 24
0061 = 01 02 05 08 11 13 16 19 23 12 14 17 20 22 24

Solicite esse jogo com suas dezenas preferidas !


(c) 2009. Loterias-caixa.com - Todos os direitos reservados.
Produzido Kalox Resultados loterias da caixa federal | jogo de bingo online | Video bingo online Produzido Kalox
Melhor Visualizado
1024 x 768