Dias analisados: 117 Extrações: 117 Qt Prêmios: 117 Qt de Grupos: 25 Tabela de Grupos em ordem decrescente de ´Atraso´ / ´Nr de Vezes´ | |||||||||||
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 15 Jacaré | 1 | 114 | 0 | - | 3,0 + | 23 Urso | 8 | 16 | 5 | 43 | 11,8 + |
| 05 Cachorro | 4 | 61 | 3 | 23 | 13,2 + | 09 Cobra | 8 | 15 | 14 | 14 | 11,9 + |
| 20 Peru | 6 | 56 | 3 | 17 | 9,3 + | 14 Gato | 8 | 14 | 38 | 38 | 12,0 + |
| 24 Veado | 2 | 54 | 2 | 2 | 31,0 + | 10 Coelho | 4 | 10 | 33 | 57 | 26,0 |
| 17 Macaco | 2 | 48 | 40 | 40 | 34,0 + | 21 Touro | 6 | 9 | 33 | 35 | 17,2 |
| 19 Pavão | 1 | 41 | 0 | - | 76,0 | 22 Tigre | 7 | 8 | 2 | 39 | 14,7 |
| 04 Borboleta | 4 | 39 | 28 | 28 | 18,8 + | 07 Carneiro | 4 | 5 | 18 | 52 | 27,2 |
| 01 Avestruz | 3 | 33 | 25 | 46 | 27,3 + | 18 Porco | 7 | 4 | 1 | 73 | 15,3 |
| 11 Cavalo | 4 | 31 | 3 | 39 | 20,8 + | 03 Burro | 6 | 3 | 3 | 44 | 18,2 |
| 25 Vaca | 4 | 21 | 33 | 33 | 23,2 | 12 Elefante | 5 | 2 | 71 | 71 | 22,2 |
| 02 Águia | 5 | 20 | 7 | 41 | 18,6 + | 08 Camelo | 2 | 1 | 107 | 107 | 57,5 |
| 16 Leão | 5 | 18 | 8 | 39 | 19,0 | 06 Cabra | 5 | 0 | 11 | 18 | 22,6 |
| 13 Galo | 6 | 17 | 40 | 40 | 15,8 + | ||||||
