Dias analisados: 2270 Extrações: 6054 Qt Prêmios: 6054 Qt de Milhares: 4553 Tabela de Milhares em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ Só os 100 Milhares com maior ocorrência estão sendo apresentadas | |||||||||||
| Milhar | Nr de Vezes | A T R A S O | Milhar | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 3624 | 6 | 1824 | 1607 | 1607 | 704,2 + | 2976 | 3 | 3361 | 120 | 169 | 897,0 + |
| 3044 | 4 | 2485 | 216 | 1003 | 891,5 + | 1804 | 3 | 3326 | 945 | 945 | 908,7 + |
| 8818 | 4 | 1889 | 238 | 2212 | 1040,5 + | 8887 | 3 | 3315 | 1242 | 1302 | 912,3 + |
| 4277 | 4 | 1506 | 2738 | 2738 | 1136,2 + | 6152 | 3 | 3278 | 1273 | 1273 | 924,7 + |
| 5031 | 4 | 1505 | 1028 | 2825 | 1136,5 + | 6572 | 3 | 3252 | 353 | 1671 | 933,3 + |
| 9405 | 4 | 1482 | 2564 | 2564 | 1142,2 + | 6444 | 3 | 3233 | 1619 | 1619 | 939,7 + |
| 3116 | 4 | 1463 | 481 | 2491 | 1147,0 + | 6779 | 3 | 3227 | 2188 | 2188 | 941,7 + |
| 3164 | 4 | 1387 | 125 | 2518 | 1166,0 + | 6154 | 3 | 3091 | 1240 | 1240 | 987,0 + |
| 1023 | 4 | 1187 | 10 | 3083 | 1216,0 | 4905 | 3 | 3048 | 882 | 882 | 1001,3 + |
| 0071 | 4 | 1159 | 425 | 1546 | 1223,0 | 5073 | 3 | 3041 | 2433 | 2433 | 1003,7 + |
| 2943 | 4 | 1049 | 112 | 1396 | 1250,5 | 0692 | 3 | 3005 | 256 | 2346 | 1015,7 + |
| 4701 | 4 | 798 | 3456 | 3456 | 1313,2 | 5196 | 3 | 3003 | 88 | 827 | 1016,3 + |
| 6056 | 4 | 790 | 1761 | 1761 | 1315,2 | 7911 | 3 | 2976 | 1344 | 1344 | 1025,3 + |
| 3637 | 4 | 777 | 2372 | 2372 | 1318,5 | 4004 | 3 | 2964 | 871 | 871 | 1029,3 + |
| 4102 | 4 | 745 | 1833 | 1833 | 1326,5 | 2920 | 3 | 2962 | 718 | 1165 | 1030,0 + |
| 7492 | 4 | 660 | 650 | 1655 | 1347,8 | 2380 | 3 | 2914 | 395 | 2081 | 1046,0 + |
| 1328 | 4 | 556 | 588 | 3035 | 1373,8 | 9195 | 3 | 2902 | 196 | 1138 | 1050,0 + |
| 8442 | 4 | 540 | 1128 | 1662 | 1377,8 | 3990 | 3 | 2797 | 716 | 716 | 1085,0 + |
| 7241 | 4 | 449 | 1680 | 2314 | 1400,5 | 5718 | 3 | 2759 | 322 | 2474 | 1097,7 + |
| 4947 | 4 | 392 | 1453 | 2262 | 1414,8 | 8249 | 3 | 2672 | 1138 | 1705 | 1126,7 + |
| 7996 | 4 | 256 | 4873 | 4873 | 1448,8 | 8584 | 3 | 2621 | 177 | 3116 | 1143,7 + |
| 1502 | 4 | 224 | 1022 | 2439 | 1456,8 | 6430 | 3 | 2608 | 1871 | 1871 | 1148,0 + |
| 8265 | 4 | 164 | 2462 | 2462 | 1471,8 | 4804 | 3 | 2605 | 2724 | 2724 | 1149,0 + |
| 7990 | 4 | 147 | 1535 | 2261 | 1476,0 | 4144 | 3 | 2577 | 723 | 1935 | 1158,3 + |
| 7626 | 4 | 124 | 2168 | 2168 | 1481,8 | 4977 | 3 | 2568 | 2345 | 2345 | 1161,3 + |
| 4423 | 4 | 109 | 1623 | 2005 | 1485,5 | 0953 | 3 | 2466 | 578 | 578 | 1195,3 + |
| 1027 | 4 | 98 | 355 | 3337 | 1488,2 | 5999 | 3 | 2460 | 1670 | 1670 | 1197,3 + |
| 2200 | 3 | 5544 | 43 | 86 | 169,3 + | 3706 | 3 | 2430 | 730 | 1038 | 1207,3 + |
| 3058 | 3 | 4884 | 41 | 77 | 389,3 + | 0806 | 3 | 2419 | 1166 | 1166 | 1211,0 + |
| 9702 | 3 | 4786 | 181 | 327 | 422,0 + | 4719 | 3 | 2403 | 478 | 992 | 1216,3 + |
| 8054 | 3 | 4645 | 1102 | 1102 | 469,0 + | 1472 | 3 | 2357 | 849 | 2772 | 1231,7 + |
| 5994 | 3 | 4624 | 87 | 811 | 476,0 + | 2106 | 3 | 2344 | 2741 | 2741 | 1236,0 + |
| 7491 | 3 | 4433 | 1486 | 1486 | 539,7 + | 1522 | 3 | 2294 | 648 | 818 | 1252,7 + |
| 5081 | 3 | 4074 | 704 | 704 | 659,3 + | 0536 | 3 | 2283 | 1391 | 2352 | 1256,3 + |
| 6438 | 3 | 4066 | 86 | 1486 | 662,0 + | 9553 | 3 | 2273 | 1322 | 1322 | 1259,7 + |
| 3735 | 3 | 4025 | 1588 | 1588 | 675,7 + | 6717 | 3 | 2265 | 301 | 2486 | 1262,3 + |
| 6879 | 3 | 4021 | 197 | 692 | 677,0 + | 5321 | 3 | 2259 | 2793 | 2793 | 1264,3 + |
| 9368 | 3 | 3874 | 189 | 1106 | 726,0 + | 5154 | 3 | 2194 | 2020 | 2020 | 1286,0 + |
| 3824 | 3 | 3824 | 690 | 1033 | 742,7 + | 9757 | 3 | 2173 | 399 | 625 | 1293,0 + |
| 2197 | 3 | 3804 | 153 | 1657 | 749,3 + | 5610 | 3 | 2149 | 987 | 1460 | 1301,0 + |
| 6132 | 3 | 3784 | 598 | 598 | 756,0 + | 3878 | 3 | 2140 | 80 | 2018 | 1304,0 + |
| 1729 | 3 | 3776 | 511 | 1167 | 758,7 + | 9279 | 3 | 2134 | 1717 | 1717 | 1306,0 + |
| 3159 | 3 | 3751 | 658 | 902 | 767,0 + | 0267 | 3 | 2112 | 385 | 1063 | 1313,3 + |
| 5078 | 3 | 3748 | 1159 | 1159 | 768,0 + | 9924 | 3 | 2096 | 2329 | 2329 | 1318,7 + |
| 5371 | 3 | 3734 | 1607 | 1607 | 772,7 + | 3812 | 3 | 2058 | 0 | 2484 | 1331,3 + |
| 2387 | 3 | 3633 | 1631 | 1631 | 806,3 + | 1346 | 3 | 2055 | 2930 | 2930 | 1332,3 + |
| 8003 | 3 | 3626 | 965 | 1243 | 808,7 + | 0786 | 3 | 2051 | 1148 | 1359 | 1333,7 + |
| 6976 | 3 | 3585 | 2195 | 2195 | 822,3 + | 2828 | 3 | 2023 | 2684 | 2684 | 1343,0 + |
| 6968 | 3 | 3575 | 1088 | 1088 | 825,7 + | 8083 | 3 | 2020 | 3495 | 3495 | 1344,0 + |
| 7066 | 3 | 3390 | 1385 | 1385 | 887,3 + | 0026 | 3 | 2015 | 374 | 374 | 1345,7 + |
