Dias analisados: 1884 Extrações: 1884 Qt Prêmios: 1884 Qt de Centenas: 836 Tabela de Centenas em ordem decrescente de ´Nr de Vezes´ / ´Atraso´ Só as 100 Centenas com maior ocorrência estão sendo apresentadas | |||||||||||
| Centena | Nr de Vezes | A T R A S O | Centena | Nr de Vezes | A T R A S O | ||||||
| Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | ||||
| 152 | 7 | 242 | 108 | 340 | 233,7 + | 795 | 4 | 923 | 72 | 726 | 239,5 + |
| 566 | 7 | 240 | 498 | 527 | 234,0 + | 904 | 4 | 896 | 570 | 570 | 246,2 + |
| 479 | 6 | 1089 | 8 | 373 | 131,7 + | 379 | 4 | 883 | 439 | 518 | 249,5 + |
| 646 | 6 | 834 | 245 | 399 | 174,2 + | 686 | 4 | 881 | 700 | 700 | 250,0 + |
| 149 | 6 | 531 | 98 | 422 | 224,7 + | 476 | 4 | 835 | 946 | 946 | 261,5 + |
| 197 | 6 | 355 | 160 | 516 | 254,0 + | 551 | 4 | 815 | 185 | 566 | 266,5 + |
| 833 | 6 | 347 | 232 | 562 | 255,3 + | 804 | 4 | 808 | 226 | 549 | 268,2 + |
| 240 | 6 | 266 | 235 | 634 | 268,8 | 229 | 4 | 804 | 17 | 343 | 269,2 + |
| 119 | 6 | 227 | 206 | 1269 | 275,3 | 977 | 4 | 798 | 730 | 730 | 270,8 + |
| 911 | 6 | 143 | 53 | 566 | 289,3 | 943 | 4 | 795 | 10 | 358 | 271,5 + |
| 036 | 6 | 88 | 69 | 699 | 298,5 | 897 | 4 | 732 | 12 | 683 | 287,2 + |
| 096 | 6 | 80 | 273 | 629 | 299,8 | 835 | 4 | 722 | 586 | 586 | 289,8 + |
| 573 | 6 | 43 | 132 | 225 | 306,0 | 522 | 4 | 712 | 202 | 258 | 292,2 + |
| 086 | 5 | 1002 | 169 | 372 | 175,6 + | 457 | 4 | 677 | 10 | 741 | 301,0 + |
| 222 | 5 | 778 | 59 | 706 | 220,4 + | 077 | 4 | 657 | 86 | 485 | 306,0 + |
| 990 | 5 | 725 | 368 | 528 | 231,0 + | 496 | 4 | 623 | 150 | 193 | 314,5 + |
| 038 | 5 | 717 | 438 | 438 | 232,6 + | 309 | 4 | 622 | 453 | 453 | 314,8 + |
| 250 | 5 | 703 | 313 | 313 | 235,4 + | 326 | 4 | 605 | 93 | 617 | 319,0 + |
| 702 | 5 | 647 | 522 | 522 | 246,6 + | 962 | 4 | 603 | 578 | 578 | 319,5 + |
| 253 | 5 | 481 | 234 | 611 | 279,8 + | 648 | 4 | 573 | 86 | 706 | 327,0 + |
| 154 | 5 | 375 | 260 | 505 | 301,0 + | 689 | 4 | 571 | 98 | 1098 | 327,5 + |
| 856 | 5 | 353 | 83 | 498 | 305,4 + | 711 | 4 | 528 | 254 | 575 | 338,2 + |
| 093 | 5 | 339 | 977 | 977 | 308,2 + | 485 | 4 | 521 | 371 | 628 | 340,0 + |
| 976 | 5 | 325 | 720 | 720 | 311,0 + | 044 | 4 | 492 | 279 | 907 | 347,2 + |
| 277 | 5 | 264 | 117 | 568 | 323,2 | 824 | 4 | 477 | 712 | 712 | 351,0 + |
| 353 | 5 | 260 | 491 | 755 | 324,0 | 456 | 4 | 465 | 443 | 443 | 354,0 + |
| 048 | 5 | 246 | 648 | 648 | 326,8 | 446 | 4 | 449 | 206 | 704 | 358,0 + |
| 335 | 5 | 225 | 187 | 809 | 331,0 | 994 | 4 | 419 | 1046 | 1046 | 365,5 + |
| 135 | 5 | 223 | 67 | 595 | 331,4 | 776 | 4 | 408 | 168 | 395 | 368,2 + |
| 151 | 5 | 218 | 100 | 752 | 332,4 | 230 | 4 | 390 | 450 | 450 | 372,8 + |
| 196 | 5 | 201 | 732 | 732 | 335,8 | 396 | 4 | 385 | 513 | 513 | 374,0 + |
| 921 | 5 | 186 | 531 | 555 | 338,8 | 816 | 4 | 380 | 600 | 600 | 375,2 + |
| 371 | 5 | 179 | 504 | 505 | 340,2 | 480 | 4 | 377 | 63 | 349 | 376,0 + |
| 568 | 5 | 178 | 126 | 504 | 340,4 | 475 | 4 | 357 | 112 | 817 | 381,0 |
| 307 | 5 | 147 | 532 | 833 | 346,6 | 758 | 4 | 352 | 31 | 405 | 382,2 |
| 164 | 5 | 133 | 174 | 188 | 349,4 | 966 | 4 | 337 | 0 | 848 | 386,0 |
| 058 | 5 | 125 | 718 | 718 | 351,0 | 268 | 4 | 335 | 256 | 774 | 386,5 |
| 175 | 5 | 123 | 11 | 843 | 351,4 | 614 | 4 | 334 | 237 | 916 | 386,8 |
| 034 | 5 | 109 | 1 | 905 | 354,2 | 564 | 4 | 332 | 167 | 848 | 387,2 |
| 981 | 5 | 108 | 68 | 944 | 354,4 | 995 | 4 | 331 | 263 | 288 | 387,5 |
| 511 | 5 | 63 | 657 | 657 | 363,4 | 935 | 4 | 309 | 695 | 695 | 393,0 |
| 206 | 5 | 60 | 414 | 784 | 364,0 | 010 | 4 | 293 | 52 | 814 | 397,0 |
| 960 | 5 | 46 | 368 | 659 | 366,8 | 651 | 4 | 292 | 1028 | 1028 | 397,2 |
| 725 | 5 | 44 | 452 | 452 | 367,2 | 934 | 4 | 280 | 1164 | 1164 | 400,2 |
| 171 | 5 | 17 | 1045 | 1045 | 372,6 | 468 | 4 | 279 | 467 | 467 | 400,5 |
| 610 | 5 | 12 | 273 | 634 | 373,6 | 561 | 4 | 275 | 44 | 298 | 401,5 |
| 684 | 4 | 1409 | 88 | 269 | 118,0 + | 975 | 4 | 273 | 787 | 787 | 402,0 |
| 929 | 4 | 1371 | 354 | 354 | 127,5 + | 462 | 4 | 263 | 669 | 669 | 404,5 |
| 054 | 4 | 939 | 577 | 577 | 235,5 + | 225 | 4 | 255 | 218 | 940 | 406,5 |
| 580 | 4 | 932 | 75 | 227 | 237,2 + | 878 | 4 | 253 | 435 | 445 | 407,0 |
